Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke
Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke

Indicode Herren Thanasis Übergangsjacke mit Knopfleiste | Herrenjacke

color: Black

Rubber
Navy
Army
Black

Größe: S
S
S
M
L
XL
XXL

Zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
  • PASSFORM: Regular Fit - unser Model ist 1,89m groß und trägt die Größe L (Large).
  • NACHHALTIGKEIT: Die verantwortungsvolle Nutzung von natürlichen Ressourcen liegt uns am Herzen! Daher arbeiten wir mit recycelten Versand- und Verpackungsmaterialien.
  • Daher arbeiten wir mit recycelten Versand- und Verpackungsmaterialien.
  • 80% Polyester, 5% Acrylic, 5% Viskose, 5% Polyamid, 5% Wolle
  • Maschinenwäsche bei 40°C, nicht Trockner geeignet, nicht bügeln
Bewertungen

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)